| Sl No. | Bus Routes |
| West Godavari | |
| 1 | Bhimavaram via Kalipatanam,Mogalthur ( Year Wise Separate vehicles ) |
| 2 | Bhimavaram via Vempa |
| 3 | Bhimavaram via Srugavruksham ( Year Wise Separate vehicles ) |
| 4 | Bhimavaram via Bobbanapalli, Saripalli |
| 5 | Tanuku via Eragavaram,Kantheru |
| 6 | Ravulapalem via Sidhantham,vadali |
| 7 | Attili via Brahmanachervu,Maruteru |
| 8 | Peravali via Vipparu,penugonda |
| 9 | Penugonda via Maruteru,Kavitam |
| 10 | Kodamanchali via Achanta,Maruteru |
| 11 | Vemavaram via Penumadam, Palakol |
| 12 | Rayakuduru via Kommuchikkala,l.Koderu |
| 13 | Kavitam via Poduru |
| 14 | Veeravasaram via L.koderu,Poolapalli |
| 15 | Burugupalli via Illapakurru,Palakol |
| 16 | Medapadu via Elamanchali,Pedamamidipalli |
| 17 | Lakshmaneswaram via Pechupalem,Panzacentre |
| 18 | Perupalem via K.P. Palem,Jettypalem |
| 19 | NARSAPUR to via st Road ( Year Wise Separate vehicles ) |
| 20 | NARSAPUR via bypass road ( Year Wise Separate vehicles ) |
| East Godavari | |
| 1 | Gannavaram via Nagullanka,Podalada |
| 2 | Pasarlapudi via Mamidikuduru,Razole ( Year Wise Separate vehicles ) |
| 3 | Magatapalli via Lutukurru Road Jn,Mamidikuduru |
| 4 | Nagaram via Tatipaka,Razole ( Year Wise Separate vehicles ) |
| 5 | Kesanapalli via Gudapalli,Chintalapalli |
| 6 | Chintalapalli via Batelanka,Malikipuram |
| 7 | Sankaraguptam via Lakkavaram,Malikipuram |
| 8 | Kesavadasupalem via Morupodu,Chintalamori |
| 9 | Sakhinetipalli via Tekesettipalem, Malikipuram |
| Polytechnic Routes | |
| 1 | Kadali via Vegivaripalem, Tatipaka |
| 2 | Chintalapalli via Batelanka,Malikipuram |
| 3 | Palakol via Narsapur |
This helps the students to attend the college regularly well on time.At present there are about 2500 students and staff are utilizing this facility