| SlNo | StageName | Stage time (AM) | 
| Route: 1 Bhimavaram | ||
| 1 | Bhimavaram | 7.20 | 
| 2 | Gunupudi | 7.35 | 
| 3 | Sarepalem/padamatipalem | 8.10 | 
| 4 | Seetharamapuram | 7.35 | 
| 5 | Vissakoderu | 7.30 | 
| 6 | Srungavruksham / Nandamurigaruvu | 7.40 | 
| 7 | Kopparru | 8.10 | 
| 8 | Bhaggeswaram | 8.00 | 
| 9 | Taderu | 7.40 | 
| 10 | Tundurru | 7.50 | 
| 11 | Matysapuri | 8.05 | 
| 12 | Bobbanapalli | 7.55 | 
| 13 | Veeravasaram | 7.50 | 
| 14 | Pennada | 7.45 | 
| 15 | Ballipadu | 7.55 | 
| 16 | Likithapudi | 8.15 | 
| 17 | Sarepalli | 8.20 | 
| 18 | Mamidipalli | 8.25 | 
| 19 | Mogaltur | 8.20 | 
| 20 | L.Koderu | 8.10 | 
| 21 | Dagguluru | 8.10 | 
| 22 | vempa | 8.00 | 
| 23 | Bethapudi | 7.55 | 
| 24 | Mallavaram Lanka | 8.00 | 
| Route: 2 RAVULAPALEM | ||
| 1 | RAVULAPALEM | 7.05 | 
| 2 | GOPALAPURAM | 7.15 | 
| 3 | ETHAKOTA | 7.15 | 
| 4 | SIDDANTHAM | 7.35 | 
| 5 | VADALI | 7.40 | 
| 6 | ANNAVARAPPADU | 7.35 | 
| 7 | KANDAVELLI | 7.35 | 
| Route: 3 Penugonda | ||
| 1 | RAMESWARAM CENTRE | 7.40 | 
| 2 | PERAVALI / KAPAVARAM | 7.25 | 
| 3 | MANCHILI | 7.30 | 
| 4 | BRAHMIN CHERUVU/penumatra | 7.35 | 
| 5 | VIPPARU | 7.35 | 
| 6 | KAKARAPARRU | 7.05 | 
| 7 | AALAMURU | 8.55 | 
| 8 | CHINAMALLAM | 7.20 | 
| 9 | ATTILI | 7.10 | 
| 10 | KODAMANCHILI | 7.20 | 
| 11 | penugonda | 7.50 | 
| 12 | Marteru | 8.00 | 
| 13 | poduru | 8.10 | 
| 14 | Kavitem | 8.15 | 
| 15 | Jagannadhapuram | 8.15 | 
| 16 | Vedangi /Mattaparru | 8.15 | 
| 17 | Ullamparru | 8.20 | 
| 18 | Zinnuru | 8.20 | 
| 19 | YELETIPADU /Ithempudi | 7.50 | 
| 20 | Panditha Velluru Road | 7.50 | 
| 21 | Turupu Palem | 7.45 | 
| 22 | ACHANTA | 7.30 | 
| Route: 4 Doddipatla | ||
| 1 | Doddipatla | 7.25 | 
| 2 | GUMPARRU | 7.25 | 
| 3 | VALLURU | 7.25 | 
| 4 | KANCHUSTAMBAM PALEM | 7.25 | 
| 5 | Ilapakurru /Matlapalem | 7.35 | 
| 6 | SIRAGARAPALLI | 7.35 | 
| 7 | BURUGUPALLI | 7.25 | 
| 8 | Kattukalava | 7.30 | 
| 9 | Medapadu | 7.35 | 
| 10 | Valamarru | 7.35 | 
| 11 | Goraganamudi | 7.40 | 
| 12 | Adavipalem | 7.40 | 
| 13 | Elamanchili | 7.45 | 
| Route: 5 Palakol | ||
| 1 | PALAKOL | 7.55 | 
| Route: 6 Narsapuram | ||
| 1 | LAKSHMANESWARAM | 7.55 | 
| 2 | VEMULADEEVI | 7.25 | 
| 3 | NARSAPUR | 8.10 | 
| 4 | RAJULANKA | 8.10 | 
| 5 | DARBAREVU | 7.30 | 
| 6 | SARAVA | 7.45 | 
| Route: 7 Rayakuduru | ||
| 1 | Rayakuduru | 7.20 | 
| 2 | Sivadevuni Chikkala | 7.45 | 
| 3 | Arthakatlla | 7.45 | 
| 4 | Tokalapudi | 7.45 | 
| 5 | Chintalakoti Garuvu | 7.35 | 
| Route: 8 Kommuchikkala | ||
| 1 | Kommuchikkala | 7.35 | 
| 2 | Nelamarru / Valamuru | 7.35 | 
| 3 | MADUGUPOLAVARAM | 7.30 | 
| 4 | KONITHIWADA | 7.30 | 
| 5 | NOWDURU | 7.20 | 
| Route: 9 Tatipaka | ||
| 1 | Tatipaka | 7.30 | 
| 2 | DINDI CHECKPOST | 7.55 | 
| 3 | KADALI | 7.20 | 
| 4 | KOMARADA/ EDARADA | 7.10 | 
| 5 | MAGATAPALLI | 7.05 | 
| 6 | Podalada | 7.35 | 
| 7 | PEDAPATNAM | 7.25 | 
| 8 | MANEPALLI | 7.25 | 
| 9 | VADAREVUPALLI | 7.30 | 
| 10 | Rozole | 7.45 | 
| 11 | NAGARAM | 7.25 | 
| 12 | Sivakodu | 7.50 | 
| 13 | LUTUKURU/ADURRU CENTERS | 7.30 | 
| 14 | PASARLPUDI | 7.20 | 
| 15 | Mamidikuduru | 7.20 | 
| 16 | GANNAVARAM /MONDUPULLANKA | 7.15 | 
| 17 | NAGULLANKA | 7.20 | 
| 18 | Kalagampudi | 7.55 | 
| 19 | CHINCHINADA | 7.55 | 
| 20 | Chittavaram | 8.10 | 
| 21 | Digamarru / Mamidipalli | 8.10 | 
| 22 | Sivakodu laku | 7.50 | 
| 23 | Bodasakurru | 7.15 | 
| 24 | Allavaram Junction | 7.10 | 
| 25 | Amalapuram | 7.05 | 
| 26 | Ponnamanda | 7.20 | 
| 27 | Katrenipadu | 7.15 | 
| Route: 10 Malkipuram | ||
| 1 | Chintalapalli / pothumatlla | 7.25 | 
| 2 | Mori Podu | 7.30 | 
| 3 | Antervedhi Palem/Mudugumulu | 7.35 | 
| 4 | Kesavadaspalem/Kalavmog | 7.25 | 
| 5 | Antervedhi Kara & Cycle Shop centre | 7.20 | 
| 6 | Antervedhi (Rambog) | 7.20 | 
| 7 | Antervedhi Temple | 7.15 | 
| 8 | Pedalanka | 7.30 | 
| 9 | Ramaraju Lanka | 7.35 | 
| 10 | Lakkavaram | 7.30 | 
| 11 | Battelanka | 7.35 | 
| 12 | Tekisettipalem | 7.35 | 
| 13 | Kesanapalli | 7.15 | 
| 14 | Gudapalli | 7.20 | 
| 15 | Mulkipalli | 7.25 | 
| 16 | Visweswarayapuram | 7.35 | 
| 17 | Sakhinetipalli Centre | 7.25 | 
| 18 | Sakhinetipalli Revu | 7.20 | 
| 19 | Malkipuram | 7.45 | 
| 20 | Gudamellanka | 7.45 | 
| 21 | Medicherla Palem | 7.50 | 
| 22 | Sankaraguptam | 7.25 | 
| 23 | Chintala Mori | 7.25 | 
| 24 | Padamatipalem (East) | 7.20 | 
| Route: 11 PERUPALEM | ||
| 1 | Rammanna Palem | 8.10 | 
| 2 | Jettipalem | 8.05 | 
| 3 | Pasaladeevi | 8.00 | 
| 4 | Turputallu | 7.55 | 
| 5 | Metturevu | 8.00 | 
| 6 | K P Palem / Modi | 7.50 | 
| 7 | Perupalem Centre/Andhra Bank | 7.35 | 
| Route: 12 KALIPATNAM | ||
| 1 | KALIPATNAM/JAGANADHAPURAM | 7.55 | 
| 2 | KOTHATA | 8.00 | 
| 3 | MUTHYALAPALLI | 8.05 | 
| 4 | DEYYALA TIPPA/RAMAYANAPURAM | 7.50 | 
| 5 | DIRUSUMARRU/YELAMDURU | 7.50 | 
| 6 | PATHA PADU | 7.50 | 
| 7 | LAKSHMPURAM/PALLIPALEM | 7.35 | 
| 8 | LOSARI/KANTA/NAVIDIPALEM | 7.30 | 
| 9 | NALAMVARITHOTA | 8.10 | 
| 10 | KRUTTUVENNU | 7.15 | 
| Route: 13 TANUKU | ||
| 1 | KANTHERU CENTRE/KOTHAPADU | 7.25 | 
| 2 | ERAGAVARAM | 7.20 | 
| 3 | GOTERU | 7.15 | 
| 4 | TANUKU | 7.05 | 
| 5 | KAKILERU | 7.30 | 
| Route: 14 PENUMADAM | ||
| 1 | VEMAVARAM | 7.25 | 
| 2 | GUMMULURU | 7.35 | 
| 3 | PENUMADAM | 7.45 | 
| Route: 15 POLAVARAM, YV LANKA | ||
| 1 | POLAVARAM | 7.35 | 
| 2 | YENUGUVANILANKA | 7.40 | 
| 3 | BADAVA JUNCTION | 7.50 | 
| 4 | PATHA NAVARASAPURAM | 7.55 | 
| 5 | KOTHA NAVARASAPURAM | 8.00 | 
 
                     
            