Teaching Staff Details
Details of Teaching Faculty Department Wise (UG)
Sl. NO. | Degree | Department | Name of the Faculty | Designation | Qualification | Date of Joining | Whether Appointed by Selection Committee & scale of pay | Aadhar Number | Pan Number | Total Exp |
1. | B. Tech | CIVIL | Dr. G V L N Murthy | Professor | M.Tech Ph.D. | 01.06.2018 | YES | 844948904800 | ANKPG7229A | 17 |
2. | B. Tech | CIVIL | Dr. M S V K V Prasad | Associate Professor | Ph.D. | 13.11.2017 | YES | 562567247416 | ASOPM3888Q | 15 |
3. | B. Tech | CIVIL | Dr. A Venkata Krishna | Associate Professor | M.Tech. Ph.D. | 01.06.2018 | YES | 523996633313 | ALDPA3161A | 15 |
4. | B. Tech | CIVIL | J Aditya Srirama Maruthi | Asst. Prof. | M.Tech. | 15.12.2023 | NO | 786457761316 | BJTPJ5649H | 1.5 |
5. | B. Tech | CIVIL | Kavuru Ramya | Asst. Prof. | M.Tech. | 03-09-2021 | YES | 669298252796 | DZUPK6186B | 5 |
6. | B. Tech | CIVIL | Vissa Manikyala Rao | Asst. Prof. | M.Tech. (Ph.D) | 06.08.2012 | YES | 839823903884 | AFPPV5447Q | 16 |
7. | B. Tech | CIVIL | Sk. Khadar Jilani | Asst. Prof. | M.Tech | 04-07-2025 | NO | 445583371714 | BVPPJ399IQ | 1.5 |
8. | B. Tech | CIVIL | G Venkata Ramana | Asst. Prof. | M.Tech. | 17.08.2020 | YES | 907886423682 | CZHPG7030E | 6 |
9. | B. Tech | CIVIL | K Jayanth Kumar | Asst. Prof. | M.Tech | 01.01.2023 | NO | 619503907754 | FLQPK9669P | 2 |
10. | B. Tech | EEE | Dr. Valavala Madhu | Professor | M.Tech, Ph.D. | 10.02.2020 | YES | 37951775 7241 | AGIPV4361R | 18 |
11. | B. Tech | EEE | Dr. Yepuri Venkatesh | Associate Professor | M.Tech. Ph.D. | 16.08.2021 | YES | 90795413 6957 | AFVPY6980P | 5 |
12. | B. Tech | EEE | V D Suresh Kumar Anupoju | Asst. Prof. | M.Tech | 03.06.2013 | YES | 60650544 3038 | DPNPS9060F | 13 |
13. | B. Tech | EEE | Bokka Subrahmanyam | Asst. Prof. | M.Tech | 06.06.2016 | YES | 79768514 4558 | BMGPB3909Q | 11 |
14. | B. Tech | EEE | K Kanaka Durga Bhavani | Asst. Prof. | M.Tech | 10.02.2020 | YES | 97661567 5897 | CYVPK5382E | 6 |
15. | B. Tech | EEE | B Bhargav Santosh | Asst. Prof. | M.Tech | 03.07.2017 | YES | 78330193 5175 | BQOPB3326D | 8 |
16. | B. Tech | EEE | P Ramachandra Murthy | Asst. Prof. | M.Tech | 20.06.2022 | NO | 98053070 9107 | ETJPP9351R | 2 |
17. | B. Tech | EEE | Mulakalapalli Jayaraj Kumar | Asst. Prof | M.Tech | 04.04.2022 | NO | 86549704 0817 | AMWPM7721N | 1 |
18. | B. Tech | EEE | Isukapatla Murali Krishna | Asst. Prof. | M.Tech (Ph.D) | 01.08.2022 | YES | 43923815 4436 | ACEPI6685H | 10 |
19. | B. Tech | EEE | Dr. A. Mohan Durga Kumar | Assoc. Professor | M.Tech. Ph.D. | 22.07.2024 | YES | 7246 2582 5593 | AUNPA5630P | 12 |
20. | B. Tech | MECH | Dr. Allaka Gopichand | Professor | Ph.D. | 12.10.2001 | YES | 30626015 9515 | AFSPA2516A | 22 |
21. | B. Tech | MECH | Dr. Francis Luther King M | Professor | Ph.D. | 05.12.2019 | YES | 39591153 3105 | AAPPF7503E | 18 |
22. | B. Tech | MECH | Dr. Dolla Bhanu Prakash | Professor | Ph.D. | 02.12.2021 | YES | 25518194 1192 | ANPPD1822P | 19 |
23. | B. Tech | MECH | Dr. P Satyanarayana Raju | Associate Professor | M.Tech Ph.D. | 24.06.2013 | YES | 47311405 4414 | AHDPP5389H | 17 |
24. | B. Tech | MECH | Balla Srinivas | Associate Professor | M.Tech (Ph.D.) | 18.06.2007 | YES | 462632308503 | AKYPB2759H | 20 |
25. | B. Tech | MECH | Chitti Harish Kumar | Asst. Prof. | M.Tech | 17.06.2016 | YES | 54694977 8925 | BGPPC0197J | 8 |
26. | B. Tech | MECH | Ravi Kishore Lakkavarapu | Asst. Prof. | M.Tech | 26.07.2021 | YES | 55666458 1258 | JTXPK0210B | 3 |
27. | B. Tech | MECH | Abdul Azeez | Asst. Prof. | M.Tech | 29.07.2021 | YES | 61795919 7480 | BECPA2402M | 7 |
28. | B. Tech | MECH | S Surendar | Asst. Prof. | M.Tech | 01.08.2022 | YES | 87331406 4138 | FNCPS4237R | 8 |
29. | B. Tech | MECH | Kondeti Mohan Prasad | Asst. Prof. | M.Tech | 01.08.2020 | NO | 912289165343 | BLMPK1944B | 3 |
30. | B. Tech | MECH | Nakka Bulliraju | Asst. Prof. | M.Tech | 13.12.2017 | YES | 83258083 5945 | ATXPN1105D | 12 |
31. | B. Tech | MECH | Vanamali Rambabu | Asst. Prof. | M.Tech | 29.07.2021 | YES | 44493574 3323 | BCLPV3390N | 5 |
32. | B. Tech | MECH | Rachapothu Venkata Manikanta | Asst. Prof. | M.Tech | 27.08.2015 | YES | 27644644 4880 | BJUPR3833E | 7 |
33. | B. Tech | MECH | Chaitanya Sai Chunduri | Asst. Prof. | M.Tech | 05-06-2025 | NO | 684630288239 | BFOPC3581C | 1 |
34. | B. Tech | Robotics | Dr. Ravi Lalitha Narayana | Professor | M.Tech. Ph.D. | 21.05.2016 | YES | 89001052 5855 | APVPR9340C | 21 |
35. | B. Tech | Robotics | B Mahesh Krishna | Assoc. Prof. | M.Tech | 21.05.2018 | YES | 30002090 6657 | BDYPB2030F | 10 |
36. | B. Tech | Robotics | G Veerendra Kumaar | Asst. Prof. | M.Tech | 29.11.2019 | YES | 89951117 8952 | BSRPG4437R | 6 |
37. | B. Tech | Robotics | Shinagam Rajshekar | Asst. Prof. | M.Tech | 30.07.2018 | YES | 9934880 1097 | EWGPS0422E | 4 |
38. | B. Tech | Robotics | Yarramsetti Jyothi Sri | Asst. Prof. | M.Tech | 11.7.2019 | YES | 66568989 7456 | AIMPY0881B | 4 |
39. | B. Tech | Robotics | Matte Rajayya | Asst. Prof. | M.Tech | 27.12.2021 | YES | 42073561 3589 | EHCPM2444H | 6 |
40. | B. Tech | Robotics | Kollu Srinivasa Rao | Asst. Prof. | M.Tech | 16.07.2021 | YES | 45871386 9643 | EJDPK0297M | 4 |
41. | B. Tech | Robotics | Mallu Rajasrinivas | Assoc. Prof. | M.Tech | 01.08.2022 | YES | 83361620 4848 | CLHPM6842C | 9 |
42. | B. Tech | Robotics | Vinjumuri Srinivasa Raja | Asst. Prof. | M.Tech | 01.06.2023 | NO | 22493828 9797 | AZPPV8610B | 2 |
43. | B. Tech | ECE | Dr. B Subrahmanyeswara Rao | Professor | PhD | 15.09.2016 | YES | 39851335 8785 | AHSPB0409K | 25 |
44. | B. Tech | ECE | Dr. B. Sadasiva Rao | Professor | PhD | 04.08.2021 | YES | 65795466 5845 | AIKPB6551D | 37 |
45. | B. Tech | ECE | Dr. B.Ramana Kumar | Professor | PhD | 04.08.2022 | YES | 75849077 1074 | AKGPB4385D | 24 |
46. | B.Tech. | ECE | Dr. Maram Koteswara Rao | Professor | Ph.D. | 04.09.2024 | YES | 660399784876 | AMMPM8948F | 14 |
47. | B. Tech | ECE | Dr. Didde Sekhar | Associate Professor | M. Tech Ph.D. | 04.05.2011 | YES | 58957754 8870 | APNPD69 68C | 22 |
48. | B. Tech | ECE | Dr. S Srilali | Associate Professor | M.Tech. Ph.D. | 02.01.2008 | YES | 60533349 7193 | BWCPS82 76D | 25 |
49. | B. Tech | ECE | K. V.B Chandra Sekhar Rao | Asst. Prof. | M. Tech | 02.06.2008 | YES | 46403129 6819 | AQSPK19 08M | 24 |
50. | B. Tech | ECE | Rachapotu Sindhu | Asst. Prof. | M. Tech | 10.06.2020 | YES | 22688382 3726 | KMYPS2040Q | 3 |
51. | B. Tech | ECE | G Blessy Christina | Asst. Prof. | M. Tech | 09.06.2010 | YES | 70109491 9343 | BCVPG45 29E | 16 |
52. | B. Tech | ECE | Medikenda Radha Rani | Asst. Prof. | M. Tech | 10.06.2013 | YES | 46614829 4617 | ATIPM5597M | 20 |
53. | B. Tech | ECE | Ch K Lingeswara Rao | Asst. Prof. | M. Tech | 01.02.2013 | YES | 90869332 4657 | AJEPC325 2B | 16 |
54. | B. Tech | ECE | G. Lakshmi Prasanna | Asst. Prof. | M. Tech | 04.11.2019 | YES | 22676296 9010 | BSLPG9637B | 18 |
55. | B. Tech | ECE | Vungarala Satya Kishore | Asst. Prof. | M. Tech | 01.06.2015 | YES | 63334411 4767 | AHZPV03 68C | 15 |
56. | B. Tech | ECE | Eda Suma | Asst. Prof. | M. Tech | 03.09.2018 | YES | 68853922 4677 | ABYPE04 92K | 7 |
57. | B. Tech | ECE | V. Lavanya | Asst. Prof. | M. Tech | 28.11.2017 | YES | 31532633 9474 | ARQPV9569C | 7 |
58. | B. Tech | ECE | Marlapudi Murali | Asst. Prof. | M. Tech | 01.08.2016 | YES | 61999102 6313 | BJUPM95 57J | 9 |
59. | B. Tech | ECE | M Kanaka Durga | Asst. Prof. | M. Tech | 15.06.2016 | YES | 91565388 2425 | BNOPM25 94P | 10 |
60. | B. Tech | ECE | K. Radha | Asst. Prof. | M. Tech | 24.02.2014 | YES | 77655122 0799 | BLQPR5042B | 9 |
61. | B. Tech | ECE | Bellamkonda Pavani | Asst. Prof. | M. Tech | 04.06.2019 | YES | 24723169 7272 | CDMPB95 31L | 5 |
62. | B.Tech. | ECE | Maddi Sindhu | Asst. Prof. | M. Tech | 23.07.2024 | NO | 6558568 7692 | BQSPM6414P | 1 |
63. | B. Tech | ECE | Koppineni Rama Lakshmi | Asst. Prof. | M.Tech | 22.06.2016 | YES | 471024401070 | EESPK215 3G | 7 |
64. | B. Tech | ECE | G. Santhi Kumari | Asst. Prof. | M. Tech | 21.06.2021 | YES | 84380896 0534 | BRWPG45 70M | 9.8 |
65. | B. Tech | ECE | V. Lakshmi Priyanka | Asst. Prof. | M. Tech | 14.04.2025 | NO | 432107232211 | CKBPJ6728H | 0.1 |
66. | B. Tech | ECE | Sabbiti Chanti | Asst. Prof. | M. Tech | 01.06.2022 | YES | 69697049 4291 | FTCPS6793E | 4 |
67. | B. Tech | ECE | Male Nagesh | Asst. Prof. | M. Tech | 04.06.2018 | YES | 31230320 5937 | BQMPM5 747H | 5.6 |
68. | B. Tech | ECE | D Rahul khanna | Asst. Prof. | M. Tech | 01.07.2022 | YES | 86667855 8088 | CGPPD01 54F | 6.10 |
69. | B. Tech | ECE | M. Maha Lakshmi | Asst. Prof. | M. Tech | 23.01.2017 | YES | 32367785 0665 | ATFPM2192K | 9 |
70. | B. Tech | ECE | Kodi Satisha | Asst. Prof. | M. Tech | 02.07.2022 | YES | 85790894 2953 | EKQPK62 94E | 7.6 |
71. | B. Tech | ECE | N. Penchala Prasad | Asst. Prof. | M. Tech | 15.04.2023 | YES | 32935326 5061 | ASNPN2445H | 6 |
72. | B. Tech | ECE | Velpuri Padma | Asst. Prof. | M. Tech | 15.05.2023 | NO | 71423725 2110 | AJXPV2772J | 1.0 |
73. | B. Tech | ECE | Maila Supriya | Asst. Prof. | M. Tech | 05.07.2021 | YES | 23769422 3667 | AFBSD1515D | 3 |
74. | B. Tech | ECE | A S N V Lakshmi Kantham | Asst. Prof. | M. Tech | 01.12.2017 | YES | 202207498355 | ASAPA1744K | 6 |
75. | B. Tech | ECE | Jaddu Aparna Jyothi | Asst. Prof. | M. Tech | 21.12.2017 | YES | 61740372 5787 | AUFPJ3551L | 6.10 |
76. | B. Tech | ECE | A S K S Sindhu | Asst. Prof. | M. Tech | 06.06.2015 | YES | 71466351 6729 | BQUPA88 83Q | 8.8 |
77. | B. Tech | ECE | Y.Dineesha | Asst. Prof. | M. Tech | 16.12.2022 | NO | 69282214 4399 | AWQPY8172P | 2 |
78. | B. Tech | ECE | Bonthu Kanaka Durga | Asst. Prof. | M. Tech | 01.07.2024 | NO | 268782876893 | DHZPB7298J | 1 |
79. | B. Tech | ECE | A.R.V.S.N.Gupta | Asst. Prof. | M. Tech | 04.08.2022 | YES | 94835309 3634 | APPPA4062G | 9.6 |
80. | B. Tech | ECE | Bandi Queen Victoria | Asst. Prof. | M. Tech | 10.02.2025 | NO | 369001999848 | GZAPS4962N | .3 |
81. | B. Tech | ECE | L.V.S.Narayana | Asst. Prof. | M. Tech | 14.07.2021 | YES | 87763796 1112 | AUXPL79 55L | 9 |
82. | B. Tech | ECE | Bandaru Supriya | Asst.Prof | M.Tech | 16.08.2023 | NO | 78101301 8631 | GJGPB6377C | 2 |
83. | B. Tech | ECE | A V N Hanuman | Asst.Prof | M.Tech | 23-09-1983 | NO | 621380317260 | AKTPA9190L | 1 |
84. | B. Tech | ECE | Nakka S Pravathi Lakshmi | Asst.Prof | M.Tech | 05-06-2025 | NO | 801056682336 | AXSPN8374R | 1 |
85. | B. Tech | ECE | Pala Tejaswi | Asst.Prof | M.Tech | 01.11.2024 | NO | 829086541582 | GSGPP4620D | 1 |
86. | B. Tech | ECE | Kurella Ayyappa Ravi Kiran | Asst. Prof. | M.Tech | 12.06.2017 | YES | 369244725121 | BMYPK15 64Q | 8 |
87. | B. Tech | ECE | Dr. S. Gopinath | Professor | M.Tech. Ph.D., | 04.11.2019 | YES | 34612502 0226 | AKTPG6124G | 18.5 |
88. | B. Tech | CSE | Dr.S Suresh Kumar | Principal | M.Tech,Ph.D, PDF | 12-09-2018 | YES |
98214628 6964 |
ASZPS0094F | 35 |
89. | B. Tech | CSE | Dr.Pamidi Srinivasulu | Professor | M.Tech,Ph.D. | 11-06-2018 | YES | 97816938 8947 | AJTPP6171F | 23 |
90. | B. Tech | CSE | Dr. Thota Kesava Rao | Professor | M.Tech., Ph.D. | 30-07-2024 | YES | 231981745775 | AFMPT4735J | 12 |
91. | B.Tech. | CSE | Dr. T. Murali Mohan | Professor | M.Tech., Ph.D., | 01.07.2015 | YES | 932586655686 | ANHPM0917G | 16 |
92. | B.Tech. | CSE | Dr.Bobbili P N Madhu Kumar | Professor | M.Tech., PH.D. | 27.02.2025 | YES | 324815562197 | AUSPK6609B | 20 |
93. | B.Tech. | CSE | Dr. Koyi Lakshmi Prasad | Professor | M.Tech,Ph.D. | 13-06-2022 | YES | 27511532 5439 | BBPPK9349P | 15 |
94. | B. Tech | CSE | Kaligithi Rajesh Kumar | Associate Professor | M.Tech | 05-06-2006 | YES | 74241403 9689 | BAZPK0485K | 17 |
95. | B. Tech | CSE | Kavuri Karunakar | Associate Professor | M.Tech | 16-09-2011 | YES |
37144913 0592 |
BNRPK0517K | 15 |
96. | B. Tech | CSE | Dr. Motru Vijaya Raju | Assoc. Professor | M.Tech, Ph.D. | 01-09-2022 | YES | 50219046 9666 | AUEPM3544M | 17 |
97. | B.Tech. | CSE | B Yugandhar | Assoc. Professor | M.Tech., | 02.04.2025 | YES | 624257377593 | BDCPB1350C | 16 |
98. | B.Tech. | CSE | Kosanam Johnpaul | Associate Professor | M.Tech | 18-02-2021 | YES | 56256724 7416 | BNIPK0869H | 11 |
99. | B. Tech | CSE | Kandula Chiranjeevi Prabhakara Rao | Asst. Prof. | M.Tech | 01-06-2010 | YES | 36243231 1779 | CVVPK2114D | 8 |
100. | B. Tech | CSE | Gelli Archana | Asst. Prof. | M.Tech | 09-06-2014 | YES | 28275404 3048 | BULPG6527L | 8 |
101. | B. Tech | CSE | Bandi Sri Vara Prasad | Asst. Prof. | M.Tech | 19-06-2022 | YES | 84348218 1759 | AQAPB5298H | 16 |
102. | B. Tech | CSE | Potti Haritha | Asst. Prof. | M.Tech | 07-12-2009 | YES | 96905120 4570 | BREPP7771D | 12 |
103. | B. Tech | CSE | Indla Lakshmi Pradeepa | Asst. Prof. | M.Tech | 05-09-2022 | YES | 75228909 6220 | ADYPI0019E | 7 |
104. | B. Tech | CSE | Kottu Divya Jyothi | Asst. Prof. | M.Tech | 20-09-2021 | YES | 49192913 7611 | ISLPK9976G | 3 |
105. | B. Tech | CSE | Iduri Praveena | Asst. Prof. | M.Tech | 12-06-2017 | YES | 75967683 4683 | ADAPI3826K | 8 |
106. | B. Tech | CSE | Velivela Seeta Ramakrishna | Asst. Prof. | M.Tech | 16-06-2016 | YES | 35809189 5562 | BCJPV2137D | 4 |
107. | B. Tech | CSE | Kunapareddy Venkata Peddiraju | Asst. Prof. | M.Tech | 17-02-2021 | YES | 80636752 3013 | DQMPK5779R | 23 |
108. | B. Tech | CSE | Eda Samuel Raju | Asst. Prof. | M.Tech | 09-09-2019 | YES | 75212368 1643 | ABJPE5665P | 6 |
109. | B. Tech | CSE | Kollati Sirisha | Asst. Prof. | M.Tech. | 15.07.2024 | YES | 712927222610 | CEFPK7114C | 4 |
110. | B.Tech. | CSE | Srigiri S Venu Madhav | Asst. Prof. | M.Tech | 12.12.2024 | YES | 874472030904 | BEJPS7601P | 16 |
111. | B. Tech | CSE | Yarlagadda Neelima | Asst. Prof. | M.Tech | 16-06-2016 | YES | 30577254 5335 | AOEPY9116M | 8 |
112. | B.Tech. | CSE | Y.N.V. Raghava Rao | Asst. Prof. | M.Tech | 18.12.2024 | YES | 611328673855 | ABSPY2362A | 13 |
113. | B.Tech. | CSE | Srika Sumi Sureshkumar | Asst. Prof. | M.Tech | 13.05.2019 | NO | 33319810 3795 | FTFPS3925D | 4 |
114. | B. Tech | CSE | Vudi Srilakshmi | Asst. Prof. | M.Tech | 25-10-2021 | YES | 36586576 5586 | ATBPV9364N | 4 |
115. | B.Tech. | CSE | Kavuru Sireesha | Asst. Prof. | M.Tech | 10-06-2025 | NO | 689209431633 | GXUPK7039B | 8 |
116. | B.Tech. | CSE | K.Jhansi | Asst. Prof. | M.Tech | 01-02-2020 | NO | 76592539 1829 | DPMPK3227P | 5 |
117. | B.Tech. | CSE | Yeeda Sherly Priscilla | Asst. Prof. | M.Tech | 01-11-2019 | YES | 35458846 8554 | AVMPY5157B | 4 |
118. | B.Tech. | CSE | Adhikari Satish | Asst. Prof. | M.Tech | 14-10-2019 | YES | 35003681 7721 | BLAPA2696G | 6 |
119. | B.Tech | CSE | Sabbithi Suresh Kumar | Asst. Prof. | M.Tech | 04.04.2022 | NO | 89528031 8194 | GFYPS7024P | 1 |
120. | B.Tech. | CSE | V P V Kumari | Asst. Prof. | M.Tech. | 09.10.2023 | NO | 515987299621 | ARWPC2685E | 1 |
121. | B. Tech | CSE | Lanka Venkateswara Kiran | Asst. Prof. | M.Tech | 13.06.2024 | NO | 83586966 9670 | AIBPL7163Q | 11 |
122. | B. Tech | CSE | Doraswamy Suresh Babu | Asst. Prof. | M.Tech Ph.D | 13.06.2024 | NO | 32752319 5651 | ALNPD4357R | 6 |
123. | B.Tech. | CSE | Gatiganti Sonia | Asst. Prof. | M.Tech | 01.03.2020 | NO | 95808308 5125 | BHXPG3202 | 3 |
124. | B.Tech. | CSE | Jakkamsetti Sunil Babu | Asst. Prof. | M.Tech | 01-06-2021 | YES | 53284918 3837 | AVSPJ5978R | 3 |
125. | B.Tech. | CSE | K.Swathi | Asst. Prof. | M.Tech | 10-10-2022 | YES | 8228 4897 0655 | DXIPK1561E | 6 |
126. | B.Tech. | CSE | Gudala Divya | Asst. Prof. | M.Tech | 01.06.2021 | NO | 38693644 7522 | BSJPG2963G | 2.8 |
127. | B.Tech. | CSE | Durga Rama Tulasi Gopisetti | Asst. Prof. | M.Tech | 05.04.2023 | NO | 97726741 1502 | BULPR7201J | 1 |
128. | B.Tech. | CSE | M Venkata Naga Lakshmi | Asst. Prof. | M.Tech., | 02.04.2025 | NO | 395952661533 | GVBPM1216A | .1 |
129. | B.Tech. | CSE | Baswani Lalitha | Asst. Prof. | M.TECH | 05.04.2023 | NO | 282186364396 | AWJPB2280Q | 0.1 |
130. | B.Tech. | CSE | A Sai Bhairav Rajesh | Asst. Prof. | M.Tech | 24.09.2024 | YES | 651793276917 | ANFPA3147A | 5 |
131. | B.Tech. | CSE | Tirumani Yugandhar | Asst. Prof. | M.Tech | 04-12-2017 | YES | 67085797 7636 | AJZPT2574N | 5 |
132. | B.Tech. | CSE | Gopalakrishnan Kandasamy | Asst. Prof. | M.Tech | 14-05-2019 | YES | 65436510 3906 | ASOPG3709J | 8 |
133. | B.Tech. | CSE | Janapamula Lakshmi Asha Jyothi | Asst. Prof. | MCA M.Tech | 21.12.2021 | YES | 71245815 4320 | LKDJP9665M | 5 |
134. | B.Tech. | CSE | Mulakalapalli Lalitha | Asst. Prof. | M.Tech | 12-02-2022 | NO | 69759375 6416 | AWFPM8670D | 2 |
135. | B. Tech | CSE | Bachu Raja | Asst. Prof. | M.Tech | 12-06-2025 | NO | 535394911323 | CPFPB0493D | 1 |
136. | B.Tech. | CSE | B Prasanna Kumari | Asst. Prof. | M.Tech | 05.04.2023 | NO | 670735628559 | ENEPK0464D | 2 |
137. | B.Tech. | CSE | K. Durga Bhavani | Asst. Prof. | M.Tech | 03.07.2017 | YES | 352785397346 | GRMPK1949D | 8 |
138. | B.Tech. | CSE | Villuri Anusha | Asst. Prof. | M.Tech. | 05.9.2023 | NO | 669030235035 | COPPV3340R | 1 |
139. | B.Tech. | CSE | Yatam Satya Sri | Asst. Prof. | M.Tech | 25-08-2011 | YES | 89839671 1628 | AKFPY8530J | 13 |
140. | B.Tech. | CSE | Gunnam Ravi Kiran | Asst. Prof. | M.Tech | 01-02-2024 | NO | 76554608 2995 | AVNPG7156K | 2 |
141. | B.Tech. | CSE | Chanamala Suresh | Asst. Prof. | M.Tech | 03.11.2022 | YES | 37075834 0389 | ALOPC8476D | 12 |
142. | B.Tech. | CSE | Katakamsetti Annapurna | Asst. Prof. | M.Tech. | 04.05.2024 | NO | 693142576847 | ESUPK3679B | 1 |
143. | B. Tech | CSE | Dr. Ashish Vardhan Kalavala | Asst. Prof. | M.Tech. Ph.D. | 05-06-2025 | NO | 888389803624 | DVVPK7975L | 10 |
144. | B. Tech | CSE | Bachu Mahesh | Asst. Prof. | M.Tech. | 05-06-2025 | no | 230487381728 | JRRM7346N | 3 |
145. | B. Tech | CSE | T. Prem Kumar | Asst. Prof. | MCA | 29.07.2024 | YES | 842134150543 | BBEPT4229A | 7 |
146. | B. Tech | CSE | Alapati Vijaya Lakshmi | Asst. Prof. | MCA | 14.04.2025 | No | 844313889189 | AGDPL8709Q | 2 |
147. | B. Tech | CSE | M. Sumalatha | Asst. Prof. | MCA M.Tech. | 26.08.2015 | YES | 29736907 7306 | ARXPV1271C | 8 |
148. | B. Tech | IT | Dr. Ramayanam Veera Venkata Satya Vara Prasad | Professor | Ph.D. | 27-05-2017 | YES | 28388409 9278 | AIWPR4535R | 25 |
149. | B. Tech | IT | Kondaveti Raja | Associate Professor | M.Tech | 01-03-2010 | YES | 96985273 8461 | BJGPK7265P | 21 |
150. | B. Tech | IT | M N V L Narayana | Associate Professor | M.Tech | 13-06-2016 | YES | 37526027 6675 | AMJPM9106E | 24 |
151. | B. Tech | IT | J Naga Durga Lakshmi | Asst. Prof. | M.Tech. | 01-06-2025 | NO | 983442366176 | BJBPL3029F | 1 |
152. | B. Tech | IT | K V Nagendra Babu | Asst. Prof. | M.Tech. | 08-07-2025 | NO | 436938278681 | DFDPK4130L | 1 |
153. | B. Tech | IT | Samundeswary | Asst. Prof. | M.Tech. | 03-02-2022 | No | 322788294672 | FUZPS6858C | 3 |
154. | B. Tech | IT | Chekuri Rama Krishna Raju | Asst. Prof. | M.Tech | 21-05-2018 | YES | 56090270 7709 | AQMPC5357J | 11 |
155. | B. Tech | IT | Uma Aruna Devi Regulagaddi | Asst. Prof. | M.Tech | 01-01-2023 | YES | 56592539 1829 | AAWPU4068N | 2.5 |
156. | B. Tech | IT | Gandham Naga Visweswra Rao | Asst. Prof. | M.Tech | 01-06-2005 | Yes | 55701526 6555 | AKMPG0271F | 20 |
157. | B. Tech | IT | Konchada Bhanu Chand | Asst. Prof. | M.Tech | 21-08-2015 | YES | 44824908 9801 | EHZPK2454L | 13 |
158. | B.Tech. | IT | Areti Satya Naga Venkata Bhogesh | Asst. Prof. | MCA M.Tech., | 19.07.2024 | YES | 879607432784 | AMSPA0948B | 11 |
159. | B. Tech | IT | Vegi Sivani | Asst. Prof. | M.Tech | 05-04-2023 | YES | 87724030 8398 | BBBPV9831K | 8 |
160. | B. Tech | CSD | Dr. Chenthil Kumaran Natarajan | Professor | M.Tech., Ph.D | 05.03.2023 | Yes | 39069485 8385 | ADZPC8196K | 15 |
161. | B. Tech | CSD | Dr. Appari Pavan Kalyan | Asst. Prof. | M.Tech., Ph.D. | 01.06.2024 | NO | 95222942 3539 | BKSPA4157K | 2 |
162. | B. Tech | CSD | Vakapalli Swami Naidu | Assoc. Prof. | M.Tech., | 01.04.2025 | NO | 448402831158 | AYXPV6083H | 13 |
163. | B. Tech | CSD | U. Jenny Grace | Asst. Prof. | M.Tech | 16.08.2022 | YES | 29032060 8833 | EDWPG2884P | 2 |
164. | B. Tech | CSD | Kamisetti Sriraj Kumar | Asst. Prof. | M.Tech | 31.03.2022 | NO | 239967850451 | EXEPK 3049G | 3 |
165. | B.Tech. | CSD | Pothula Vinod Kumar | Asst. Prof. | M.Tech., | 25-04-2025 | NO | 516295465263 | DGPPP2192J | 2 |
166. | B.Tech. | CSD | Dandu Siva | Asst. Prof. | M.Tech. | 13-06-2025 | NO | 315200895338 | NTPPS7430K | 1 |
167. | B.Tech. | CSD | Koppadi Vijaya Babu | Asst. Prof. | M.Tech., | 25-04-2025 | YES | 755895012804 | DGPPP2192J | 7.5 |
168. | B.Tech. | CSD | Adikari Sowbhagya Bala | Asst. Prof. | M.Tech | 19.10.2021 | YES | 96087298 0862 | EFDPA9095D | 8 |
169. | B.Tech. | CSD | Tamada V SatyaSheela | Asst. Prof. | M Tech | 01.09.2021 | NO | 61088140 7029 | AHRPT4273G | 3 |
170. | B.Tech. | CSD | Madepalli Tejaswini | Asst. Prof. | M.Tech | 04-12-2017 | YES | 63371447 9744 | EGNPM1480D | 5 |
171. | B.Tech. | CSD | Sinha Subhabrata | Asst. Prof. | M.Sc., M.Tech | 21.01.2019 | YES | 35003681 7721 | BQNPS2980K | 11 |
172. | B.Tech. | CSD | Gubbala Vani | Asst. Prof. | M.Tech. | 14.04.2025 | NO | 879760752182 | DJPPG4749P | 1 |
173. | B.Tech. | CSD | Suhasini Pamidi | Asst. Prof. | M.Tech | 02-12-2019 | NO | 64736524 0185 | DOBPS6301Q | 5 |
174. | B. Tech | CSD | Asha Latha Koppineni | Asst. Prof. | M.Tech. | 06-12-2024 | NO | 787416305522 | BFMPL2244D | 1 |
175. | B. Tech | AIML | Dr.Bomma Rama Krishna | Professor | M.Tech., Ph.D. | 15-06-2017 | YES | 20534188 6516 | AOOPB3189D | 12 |
176. | B.Tech. | AIML | Bokka Harita | Asst. Prof. | M.Tech | 01.07.2021 | YES | 74185296 3561 | CNWPB6085K | 6 |
177. | B. Tech | AIML | Veeramsetti Subrahmanyam | Asst. Prof. | M.Tech | 05.06.2023 | YES | 72121416 0140 | ALAPV4353J | 5 |
178. | B. Tech | AIML | Manne Naga Venkata Viswanadh | Asst. Prof. | M.Tech | 12.07.2023 | YES | 31298162 2254 | CGYPM7366K | 4 |
179. | B. Tech | AIML | Gumpula Jhansi | Asst. Prof. | M.Tech | 05.06.2023 | NO | 25735217 4222 | CRCPG5695J | 3 |
180. | B. Tech | AIML | Kadali Satyanarayana | Asst. Prof. | M.Tech | 05.04.2023 | YES | 35688323 0894 | GRMPK1949 D | 6 |
181. | B. Tech | AIML | Chennam Chandrika Surya | Asst. Prof. | M.Tech | 05-04-2023 | NO | 66129105 2420 | CCGPC0954B | 2 |
